home | do pobrania | dojazd | tor | poprzednie zawody  | kontakt 

PATRONAT
HONOROWY
SPONSORZY
GŁÓWNI
SPONSORZY
WSPIERAJĽCY
PATRONAT
MEDIALNY
   


  Zawody 2007

[ Zobacz galerię ]

W dniach 14-15 lipca 2007 na torze w Krokowej odbyła się trzecia edycja zawodów "GOLDEN CUP 2007 by YAMAHA". W sobotę przeprowadzono dwa wyścigi po 70 minut każdy i w niedzielę dwa kolejne po 60 minut. Jeden z wyścigów sobotnich to tzw. nocny. Zawodnicy pokonywali trasę przy użyciu reflektorów quadów, co zwiększyło atrakcyjność zawodów i z pewnością zapewniło wzrost poziomu adrenaliny we krwi zawodników.

Na starcie stanęło 38 zawodników w klasach Open i Amator oraz siedmiu młodzików, którzy startowali osobno w Quad Silver Cup - w sumie 45 zawodników. Na terenie zawodów zorganizowane były liczne wystawy motoryzacyjne, punkt gastronomiczny oraz plac do jazdy na quadach dla publiczności. Wysoka pula nagród - 3 500 euro - spowodowała, że każdy z zawodników do końca walczył o miejsce na podium. Niespodzianką było zajęcie III miejsca przez Piotra Majkowskiego, który od zawsze boryka się z problemami technicznymi na torze w Krokowej. W tym roku, perfekcyjnie przygotowany, trzymał się na ogonie utytułowanych w latach ubiegłych liderów klasyfikacji Golden Cup. Zawodnicy opuszczali teren zawodów z hasłem: "Wracamy tu za rok"!

W ciągu dwóch dni imprezę obejrzało blisko 8 000 widzów.


Klasa Amator

Poz.  Nr  Zawodnik Klub Marka Spon. Okr. 1 Okr. 2 Okr. 3 Okr. 4 Suma Okr.
1 48 Maciej Książek ATV Polska Yamaha   21 18 18 19 76
2 34 Tadeusz Ptach NZ Yamaha   21 18 18 19 76
3 43 Jarosław Skórzewski       20 19 18 18 75
4 41 Sebastian Hoppa Kaszuby Quad Team Suzuki   20 18 18 18 74
5 26 Adam Wężyk       21 18 18 17 74
6 47 Aleksander Piórczyński       19 19 17 17 72
7 14 Jan Grzegorzek   Yamaha   19 18 17 18 72
8 20 Radosław Siwiec ATV Polska Suzuki   15 18 17 19 69
9 44 Tomasz Banaszak       18 15 11 12 56
10 40 Marcin Dyszer       17 14 10 7 48
11 22 Mirosław Gryt       20 18 8   46
12 38 Daniel Dywa       18 4 8 15 45
13 42 Karol Meronk Kaszuby Quad Team Kawasaki   14 14 8 9 45
14 18 Maciej Siekaj GKM Bałtyk Yamaha   19 18 6   43
15 19 Przemysław Siwiec       21 19 2   42
16 46 Sławomir Sadowski       22 19     41
17 39 Adam Dyszer       11 13 5 6 35
18 3 Maciej Cichoracki       20 10     30
19 33 Łukasz Nowak       3       3
20 45 Krystian Paech       0 0 0 0 0


Klasa Open

Poz.  Nr  Zawodnik Klub Marka Spon. Okr. 1 Okr. 2 Okr. 3 Okr. 4 Suma Okr.
1 1 Paweł Sobczyk ATV Polska Yamaha   23 22 21 21 87
2 8 Grzegorz Brzozowski GKM Bałtyk KTM   23 22 21 21 87
3 31 Piotr Majkowski GAMK Gdańśk Suzuki   23 21 21 21 86
4 23 Jacek Stelmaszyk MKO Oborniki Yamaha   23 22 20 21 86
5 2 Rafał Sonik ATV Polska Yamaha   23 21 20 21 85
6 6 Filip Lubka MKO Oborniki Yamaha   23 20 21 19 83
7 49 Tomasz Przybylski       22 20 19 19 80
8 16 Maciej Jachnicki GKM Bałtyk Yamaha   22 19 19 20 80
9 37 Artur Gajli AMK Człuchów     20 20 19 19 78
10 4 Klaudiusz Rostowski MKO Oborniki Yamaha   21 17 19 19 78
11 5 Arnold Vogt Quady Śrem Yamaha   23 20 11 21 75
12 27 Bartosz Rola       19 16 15 16 66
13 15 Jacek Siekaj GKM Bałtyk Yamaha   19 19 11 9 58
14 7 Tomasz Kasprzak           11 21 32


Klasa Młodzik

Poz.  Nr  Zawodnik Klub Marka Spon. Okr. 1 Okr. 2 Okr. 3 Suma Okr.
1 54 Jakub Zajchowski ATV Polska Yamaha   23 22 23 68
2 51 Jan Przybył       23 22 23 68
3 57 Tomasz Kniewski       23 21 23 67
4 56 Zuzanna Ścibior ATV Polska Lucky Star   21 21 21 63
5 52 Olgierd Rostowski MKO Oborniki Yamaha   22 19 21 62
6 55 Patryk Siekaj GKM Bałtyk Yamaha   8     8





Copyright © 2005-2009 SSP. Wykorzystano zdjęcie pana Arkadiusza Kwietnia z galerii ATV Polska.